服務(wù)熱線
18964891817
點(diǎn)擊量:2078
更新日期:2024-11-15
簡(jiǎn)要描述:
SZCL-3A-250ml智能帶不銹鋼鍋磁力攪拌器特點(diǎn):智能控溫,電熱套加熱,內(nèi)有不銹鋼活鍋,可水浴,可油浴,有內(nèi)置外置傳感器,帶立桿!采用電熱套加熱,具有面積大,受熱均勻升溫快的特點(diǎn),Z高溫度300℃.
CL系列磁力攪拌器技術(shù)參數(shù): | |||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 控溫精度 | 控溫范圍 | 攪拌容量 | 控溫方式 | 轉(zhuǎn)速R/min | 主要技術(shù)參數(shù) |
1 | CL-1A | 無(wú) | 無(wú) | 20-3000ml | 無(wú) | 1800 | 磁力攪拌,不加熱,大功率攪拌,不銹鋼面帶立桿。 |
2 | CL-2 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 25-500ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,調(diào)壓調(diào)溫。可接接點(diǎn)式溫度計(jì) |
3 | SZCL-2 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-20000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,智能調(diào)溫。有內(nèi)置外置傳感器。 |
4 | CL-2A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 50-1000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 活電熱套加熱,調(diào)壓調(diào)溫。50-500ml可互換, |
5 | SZCL-2A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 25-1000ml | 智能 | 1800 | 活電熱套加熱,智能調(diào)溫。50-500ml可互換, |
6 | CL-3 | ±3℃ | 室溫-300℃ | 1000-20000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,大功率攪拌,無(wú)極調(diào)速,調(diào)壓調(diào)溫。 |
7 | CL-3A | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,調(diào)壓調(diào)溫。可接接點(diǎn)溫度計(jì) |
8 | SZCL-3A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-2000ml | 智能 | 1800 | 電熱套加熱,不銹鋼活鍋,智能調(diào)溫。 |
9 | CL-3B | ±3℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 活鍋,活套,調(diào)壓調(diào)溫。 |
10 | SZCL-3B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 250-1000ml | 智能 | 1800 | 活鍋,活套,智能調(diào)溫。 |
11 | CL-4 | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,調(diào)壓調(diào)溫 |
12 | SZCL-4 | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,不銹鋼板面,智能調(diào)溫 |
13 | CL-4A | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,調(diào)壓調(diào)溫 |
14 | SZCL-4A | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,智能調(diào)溫 |
15 | CL-4B | ±3℃ | 室溫-150℃ | 2000ml | 調(diào)壓 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,調(diào)壓調(diào)溫。 |
16 | SZCL-4B | ±1℃ | 室溫-300℃ | 2000ml | 智能 | 1800 | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,智能調(diào)溫。 |
實(shí)物圖展示:
1)
2)
3)
2024 版權(quán)所有 © 上海予申儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備14026898號(hào)-1 GoogleSitemap管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
地址:上海市青浦區(qū)天一路568號(hào)2號(hào)樓A幢6樓 郵件:712368960@qq.com
關(guān)注我們